ボトル入り(200mg×600粒)
袋入り(200mg×600粒)×12
リナイムノプラス命輝源に配合されている、「スピルリナ」とは、約30億年前に出現した藍藻類の一種。「らせん形」をした濃緑色の単細胞微細藻類です。
アミノ酸、ビタミン、ミネラル、食物繊維や不飽和脂肪酸まで、70種類以上の栄養成分が詰まっています。
リンゴンベリーに含有するレスベラトロールは、ブドウなどに含まれるポリフェノールの一種。
近年の研究で、数多くの発表がなされており、さまざまな特長が明らかになってきている今注目の素材です。
●1日10〜50粒を目安に、水やお湯などと一緒にお召し上がりください。
スピルリナ原末(台湾製造)、金時ショウガ粉末、粉末菜種硬化油、リンゴンベリーエキス末(レスベラトロール含有)、黒ショウガエキス末/微粒二酸化ケイ素、葉酸
栄養成分表示(100g)当り
| エネルギー | 300〜400kcal |
|---|---|
| たんぱく質 | 58〜75g |
| 脂質 | 6〜10g |
| 炭水化物 | 5〜22g |
| 糖 質 | 2〜12g |
| 食物繊維 | 3〜10g |
| 食塩相当量 | 0.25〜2.29g |
| ビタミンE | 5〜35mg |
|---|---|
| ビタミンK | 300〜2000µg |
| ビタミンB1 | 2〜6mg |
| ビタミンB2 | 3〜6mg |
| ビタミンB6 | 0.4〜1.2mg |
| ビタミンB12 | 20〜250µg |
| 葉酸 | 5000〜5300µg |
| カルシウム | 90〜900mg |
| マグネシウム | 200〜500mg |
| カリウム | 1100〜1900mg |
| 鉄 | 35〜110mg |
| β-カロテン | 50〜300mg |
| クロロフィルa | 500〜2000mg |
| C.フィコシアニン | 2000〜7000mg |
| 総カロテノイド | 100〜600mg |
| γ-リノレン酸 | 700〜1800mg |
| レスベラトロール | 50〜60mg |
製造時配合量(100g当り)
| 金時ショウガ粉末 | 5000mg |
|---|---|
| リンゴンベリーエキス末(レスベラトロール含有) | 500mg |
| 黒ショウガ(黒ウコン)エキス末 | 500mg |
| 葉酸末 | 5mg |
Copyright ©2016 FIBRO Pharmaceutical Co., Ltd. All rights reserved